EDA、DSP、数字信号处理实验室
课程名称:EDA原理与实践 课程代码:060314 面向专业:电子信息工程
总课时:60 其中实验(实践)课时:12 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划 时数 | 实验属性 | 开出要求 | 实验目的与要求 |
1 | EDA 软件的操作和使用 | 3 | 验证 | 必开 | 1.熟悉ALTERA公司EDA设计工具软件QuartusII4.1。 2.掌握软件的设计流程。 |
2 | 基于原理图输入设计1位全加器 | 2 | 验证 | 必开 | 1.使用原理图输入法设计并实现一个1位全加器。 2.掌握原理图输入设计方法。 |
3 | 基本门电路设计 | 2 | 验证 | 必开 | 1.理解简单组合电路设计方法。 2.掌握基本门电路的应用。 |
4 | 基于VHDL语言设计逻辑门 | 3 | 验证 | 必开 | 1.熟悉并掌握简单的VHDL程序的基本结构。 2.掌握用VHDL程序设计逻辑门电路。 |
5 | 组合逻辑电路的VHDL模型 | 2 | 验证 | 选开 | 1.掌握用VHDL对组合逻辑电路的建模 2.会采用自顶向下模块的设计方法设计组合逻辑电路。 |
6 | 时序逻辑电路的VHDL模型 | 2 | 验证 | 选开 | 1.在组合电路的基础上掌握VHDL对时序逻辑电路的建模 2.会采用自顶向下模块的设计方法设计组合逻辑电路。 |
7 | “梁祝”乐曲演奏电路设计 | 4 | 设计 | 选开 | 1、 了解乐曲演奏电路的原理。 2、 掌握利用可编程逻辑器件实现乐曲演奏的设计方法。 3、会将复杂的模块分为几大块逐一设计分析。 |
EDA、DSP、数字信号处理实验室
课程名称:数字图像处理 课程代码:060327 面向专业:电子信息工程
总课时:44 其中实验(实践)课时:12 应开实验(实践)项目个数:5
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | 数字图像处理基础 | 3 | 设计 | 必开 | 1、 学习Matlab软件的应用,理解相关菜单的使用; 3、 利用Matlab软件对图像的空域变换; |
2 | 空间域图像增强 | 3 | 验证 | 必开 | (1)了解空间域图像增强的各种方法(点处理、掩模处理); (2)通过编写程序掌握采用直方图均衡化进行图像增强的方法; (3)使用邻域平均法编写程序实现图像增强,进一步掌握掩模法及其改进(加门限法)消除噪声的原理; (4)总结实验过程(实验报告,左侧装订):方案、编程、调试、结果、分析、结论。 |
3 | 图像锐化 | 2 | 验证 | 必开 | (1) 图像的锐化:使用Sobel,Laplacian,unsharp masking,high-boost filtering 算子分别对图像进行运算,观察并体会运算结果。 (2) 综合练习:对需要进行处理的图像分析,正确运用所学的知识,采用正确的步骤,对图像进行各类处理,以得到令人满意的图像效果。 |
4 | 图像灰度变换 | 2 | 验证 | 选开 | 学会用Matlab软件对图像灰度进行变换;感受各种不同的灰度变换方法对最终图像效果的影响。 |
5 | 图像变换及频域滤波 | 2 | 验证 | 必开 | (1)编写快速傅里叶变换算法程序,验证二维傅里叶变换的平移性和旋转不变性; (2)实现图像频域滤波,加深对频域图像增强的理解; (3)总结实验过程(实验报告,左侧装订):方案、编程、调试、结果、分析、结论。 |
单片机实验室
课程名称:单片机原理及应用 课程代码:062002 面向专业:电子信息工程
总课时:76 其中实验(实践)课时:12 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | Keil C51集成开发系统环境的调试 | 2 | 验证 | 必开 | 熟悉Keil C51集成开发环境的使用方法 |
2 | I/O端口控制实验 | 2 | 验证 | 必开 | 1、掌握C51编程的基本方法 2、软件延时程序编写与调试,体会延时参数的设置与延时长短控制 3、对IO口实现控制 |
3 | 中断与定时器/计数器实验 | 2 | 验证 | 必开 | 1、掌握单片机外部中断编程与应用 2、掌握定时/计数器的工作原理 3、定时器、计数器的基本应用 4、电子琴实验 |
4 | 串并互换IO口扩展实验 | 2 | 验证 | 必开 | 熟悉并掌握串并互换的IO口扩展方法。 |
5 | 单片机外部驱动实验 | 2 | 设计 | 必开 | 1、加深理解继电器的工作原理和特点,掌握控制继电器的一般方法。 2、利用单片机的IO口进行LED点阵的扫描显示。 |
6 | 电机控制与模数转换实验 | 2 | 综合 | 必开 | 1、利用PWM控制直流电机的转速 2、了解步进电机的工作原理,掌握步进电机转动控制方式和调速方法。 3、熟悉AD转换的工作原理,使用串行模数转换芯片TLC549进行电压信号的采集和数据处理。 |
电工电路实验室
课程名称:电路分析基础 课程代码:062003 面向专业:电子信息工程
总课时:88 其中实验(实践)课时:24 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | 线性与非线性元件伏安特性的测绘 | 3 | 验证 | 必开 | 1.掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法。 2.学习恒电源、直流电压表、电流表的使用方法。 |
2 | 电位、电压的测定及电路电位图的绘制 | 2.5 | 验证 | 必开 | 1.学会测量电路中各点电位和电压的方法,理解电位的相对性和电压的绝对性。 2.学会电路电位图的测量、绘制方法。 3.掌握使用直流稳压电源、直流电压表的使用方法。 |
3 | 基尔霍夫定律的验证 | 2.5 | 验证 | 必开 | 1.验证基尔霍夫定律,加深对基尔霍夫定律的理解。 2.掌握直流电流表的使用以及学会用电流插头、插座测量各支路电流的方法。 3.学习检查、分析电路简单故障的能力。 |
4 | 线性电路叠加性和齐次性验证 | 2.5 | 验证 | 必开 | 1.验证叠加原理。 2.了解叠加原理的应用场合。 3.理解线性电路的叠加性。 |
5 | 电压源、电流源及其电源等效变换 | 2.5 | 验证 | 必开 | 1.掌握建立电源模型的方法。 2.掌握电源外特性的测试方法。 3.加深对电压源和电流源特性的理解。 4.研究电源模型等效变换的条件。 |
6 | 戴维宁定理和诺顿定理的验证 | 3 | 验证 | 必开 | 1.验证戴维南定理、诺顿定理的正确性,加深对该定理的理解。 2.掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。 |
7 | 最大功率传递条件的研究 | 2.5 | 验证 | 必开 | 1.理解阻抗匹配,掌握最大功率传输的条件。 2.掌握根据电源外特性设计实际电源模型的方法。 |
8 | 受控源研究 | 3 | 综合 | 选开 | 1.加深对受控源的理解。 2.熟悉由运算放大器组成受控源电路的分析方法,了解运算放大器的应用。 3.掌握受控源特性的测量方法。 |
9 | 信号的观察与测量 | 2.5 | 综合 | 选开 | 1.加深理解周期性信号的有效值和平均值的概念,学会计算方法; 2.了解几种周期性信号(正弦波、矩形波、三角波)的有效值、平均值和幅值的关系; 3.学习使用示波器、函数信号发生器和交流电压表;掌握定量测量电信号的幅值、周期和相位的方法 |
10 | 感性负载功率因数的提高 | 3 | 综合 | 选开 | 掌握一种提高感性负载功率因数的方法,即电容补偿法。 了解提高功率因数的实际意义。 进一步熟悉功率表的使用方法。 |
11 | R、L、C元件特性及交流电路参数测量 | 3 | 综合 | 选开 | 1.研究电阻,感抗、容抗与频率的关系,测定它们随频率变化的特性曲线。 2.学会使用交流数字仪表(电压表、电流表、功率表)。 3.学习用交流数字仪表测量交流电路的电压、电流和功率。 |
12 | 仪表电压、电流量程的扩展 | 3 | 设计 | 选开 | 1.掌握直流电压表、电流表扩展量程的原理和设计方法。 2.学会校验仪表的方法。 |
电子测量实验室
课程名称:电子测量技术 课程代码:060310 面向专业:电子信息工程
总课时:60 其中实验(实践)课时:12 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | 常用电子测量仪器的使用与调试 | 2 | 验证 | 必开 | 1、掌握常用电子测量仪器的使用; 2、利用电子测量仪器检测电路。 |
2 | 测量数据处理与线性拟合 | 2 | 设计 | 必开 | 1、通过实验进一步熟悉在测量中数据处理的重要性; 2、掌握最小二乘法的原理; 3、熟悉利用最小二乘法进行数据处理及分析方法 |
3 | 信号发生器设计实验 | 2 | 设计 | 选开 | 1、通过实验熟悉信号发生器的设计原理 2、学会设计基于555定时器芯片的信号发生器电路 |
4 | 计数器-时频测量实验 | 2 | 验证 | 必开 | 1、掌握电子计数法测频、测周的原理 2、理解电子计数法测频、测周的误差影响因素 |
5 | 电压表波形响应的研究 | 2 | 验证 | 必开 | 1、 分析几种典型电压波形对不同检波特性电压表的影响,进一步明确用不同检波 特性电压表测量各种电压波形所得测量结果的物理意义,掌握测量结果的处理 方法。 2、熟悉交流毫伏表的频率响应特性。 3、掌握不同检波特性交流电压表的使用方法。 |
6 | 阻抗测量实验 | 2 | 验证 | 必开 | 1、了解阻抗测量的特点和方法。 2、掌握高频Q表的原理和使用方法,学会利用Q表测量电感器和电容器的参数。 3、通过实验,加深理解谐振法测量阻抗的原理和应用。 |
7 | 综合设计实验—自动量程转换电路设计 | 2 | 综合 | 选开 | 1、通过实验熟悉在测量中量程转换的重要性; 2、掌握自动量程转换的基本原理; 3、学会设计自动量程转换电路。 |
高频电路实验室
课程名称:高频电子线路 课程代码:060308 面向专业:电子信息工程
总课时:76 其中实验(实践)课时:12 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | 小信号调谐放大 实验 | 3 | 验证 | 必开 | 了解谐振功率放大器的原理,电压电流波形,电路参数与效率、失真的关系。 |
2 | 高频功率放大器实验 | 3 | 验证 | 必开 | 掌握丙类谐振功率放大器的基本工作原理; 掌握丙类谐振功率放大器的负载特性和振幅特性; |
3 | LC与晶体振荡器实验 | 3 | 验证 | 必开 | 认识三点式振荡器的电路构成,振荡条件和提高频稳度的方法。 |
4 | 幅度调制与解调实验 | 3 | 验证 | 必开 | 获得对调制电路、调幅信号的感性认识及如何减小失真;掌握利用晶体三极管进行集电极调幅的原理; |
5 | 角度调制与解调实验 | 3 | 验证 | 选开 | 掌握变容二极管调频的原理;2、掌握变容二极管调频电路的设计方法。 |
6 | 二极管环形混频 | 3 | 验证 | 选开 | 掌握二极管环形混频器的工作原理; 了解二极管环形混频器组合频率的测试方法。 |
模拟电路实验室
课程名称:低频电子线路 课程代码:060302 面向专业:电子信息工程
总课时:88 其中实验(实践)课时:24 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | 常用电子仪器的使用 | 3 | 验证 | 必开 | 1)了解示波器、低频信号发生器、数字万用表、晶体管毫伏表的主要技术指标、性能和面板上各旋钮的功能 2)初步掌握用示波器观察正弦信号波形和测量波形参数的方法;学会正确使用这些仪器 |
2 | 单级放大电路 | 4 | 验证 | 必开 | 1) 熟悉电子元器件和模拟电路实验箱 2) 掌握放大器静态工作点的调试方法及其对放大器性能的影响 3) 学习测量放大器Q点,Av,Ri,Ro的方法,了解共射极电路特性 4) 学习放大器的动态性能 |
3 | 两级放大电路 | 2 | 验证 | 必开 | 1) 掌握如何合理设置静态工作点 2) 学会放大器频率特性测试方法 3) 了解放大器的失真及其消除方法 |
4 | 负反馈放大电路 | 2 | 验证 | 选开 | 1) 研究负反馈放大器性能的影响 2) 掌握反馈放大器性能的测试方法 |
5 | 射极跟随器 | 2 | 验证 | 选开 | 1) 掌握射极跟随器的特性及测量方法 2) 进一步学习放大器各项参数测量方法 |
6 | 差动放大电路 | 2 | 验证 | 选开 | 1) 熟悉差动放大器的工作原理 2) 掌握差动放大器的基本测试方法 3) 掌握差动放大电路提高共模抑制比的方法。 |
7 | 比例求和运算电路 | 2 | 验证 | 必开 | 1) 掌握用集成运算放大器组成比例、求和电路的特点及性能 2) 学会比例、求和电路的测试和分析方法 |
8 | 波形发生电路 | 3 | 验证 | 必开 | 1) 掌握波形发生电路的特点和分析方法 2) 熟悉波形发生器设计方法 |
9 | 集成功率放大器 | 2 | 验证 | 选开 | 1) 熟悉集成功率放大器的特点 2) 掌握集成功率放大器的主要性能指标及测量方法 |
10 | 整流滤波与并联稳压电路 | 2 | 验证 | 选开 | 1)熟悉单相半波、全波、桥式整流电路。 2)观察了解电容滤波作用。 3)了解并联稳压电路。 |
11 | 函数发生器设计 | 3 | 设计 | 选开 | 1)设计一个方波、正弦波、三角波函数发生器 2)熟悉电路设计的步骤方法 |
12 | 直流稳压源设计 | 3 | 设计 | 选开 | 1)设计一直流稳压电源 2)熟悉电路设计的步骤方法 |
13 | 仿真软件的基本操作 | 3 | 验证 | 选开 | 熟悉电子技术中常用仿真软件的基本操作 |
14 | 仿真软件的应用 | 2 | 综合 | 选开 | 学会用仿真软件进行虚拟电路实验 |
数字电路实验室
课程名称:脉冲数字电路 课程代码:060303 面向专业:电子信息工程
总课时:88 其中实验(实践)课时:24 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出要求 | 实验目的与基本要求 |
一 | 门电路逻辑功能及测试 | 3 | 验证性 | 必开 | 掌握门电路逻辑功能,熟悉数字电路学习机及示波器的使用方法。 |
二 | 组合逻辑电路 | 3 | 验证性 | 必开 | 掌握组合逻辑电路的功能测试,验证半加器和全加器的逻辑功能,学会二进制数的运算规律。 |
三 | 触发器(一) R-S,D,J-K | 3 | 验证性 | 选开 | 熟悉并掌握R—S,D,J—K触发器的构成,工作原理和功能测试方法。学会正确使用触发器集成芯片。了解不同逻辑功能FF相互转换的方法。 |
四 | 三态输出触发器及锁存器 | 3 | 验证性 | 必开 | 掌握三态触发器和锁存器的功能及使用方法。学会用三态触发器和锁存器构成的功能电路。 |
五 | 时序电路测试及研究 | 3 | 验证性 | 必开 | 掌握常用时序电路分析,设计及测试方法。 训练独立进行实验的技能。 |
六 | 集成计数器及寄存器 | 3 | 验证性 | 必开 | 熟悉集成计数器逻辑功能和各控制端作用。 掌握计数器使用方法。 |
七 | 译码器和数据选择器 | 3 | 验证性 | 必开 | 熟悉集成译码器。了解集成译码器应用。 |
八 | 波形产生及单稳态触发器 | 3 | 验证性 | 必开 | 熟悉多谐振荡器的电路特点及振荡频率估算方法。掌握单稳态触发器的使用。 |
九 | 555时基电路 | 3 | 验证性 | 选开 | 掌握555时基电路的结构和工作压力,学会对此芯片的正确使用。学会分析和测试用555时基电路构成的多谐振荡器,单稳态触发器,R—S触发器等三种典型电路。 |
十 | CMOS门电路测试 | 3 | 验证性 | 选开 | 掌握CMOS门电路功能测试的方法。学会CMOS门电路外特性的测试方法。比较CMOS门和TTL门的特点。 |
十一 | 用与非门设计一个4位代码的数字锁 | 3 | 设计性 | 选开 | 掌握常用数字电路的设计方法。掌握门电路逻辑功能,熟悉数字电路学习机及示波器的使用方法。 |
十二 | 智力竞赛抢答计时系统设计 | 3 | 设计性 | 选开 | 掌握常用数字电路的设计方法与小型数字电子系统的装调技术。熟悉各种数字单元电路和中大规模数字集成电路的结构和工作原理。 |
通信原理实验室
课程名称:通信原理 课程代码:060319 面向专业:电子信息工程
总课时:60 其中实验(实践)课时:12 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | 常规双边带调幅与解调实验 | 3 | 验证 | 必开 | 1、掌握常规双边带调幅与解调的原理及实现方法。 2、掌握二极管包络检波原理。 3、掌握调幅信号的频谱特性。 4、了解常规双边带调幅与解调的优缺点。 5、了解抑制载波双边带调幅和解调优缺点。 |
2 | 脉冲幅度调制与解调实验 | 3 | 验证 | 必开 | 1、掌握抽样定理的概念。 2、理解脉冲幅度调制的原理和特点。 3、了解脉冲幅度调制波形的频谱特性。 4、了解脉冲幅度调制与解调电路的实现。 |
3 | 脉冲编码调制与解调实验 | 3 | 验证 | 必开 | 1、掌握脉冲编码调制与解调的基本原理。 2、定量分析并掌握模拟信号按照13折线A律特性编成八位码的方法。 3、通过了解大规模集成电路TP3067的功能与使用方法,进一步掌握PCM通信系统的工作流程。 |
4 | 码型变换实验 | 3 | 验证 | 必开 | 1、了解几种常见的数字基带信号。 2、掌握常用数字基带传输码型的编码规则。 3、掌握用FPGA实现码型变换的方法。 |
5 | ASK调制与解调实验 | 3 | 验证 | 选开 | 1、理解ASK调制的工作原理及电路组成。 2、理解ASK解调的原理及实现方法。 3、掌握ASK信号的频谱特性。 |
6 | FSK调制与解调实验 | 3 | 验证 | 选开 | 1、掌握FSK调制与解调的工作原理及电路组成。 2、掌握FSK信号的频谱特性。 |
7 | PSK(DPSK)调制与解调实验 | 3 | 验证 | 选开 | 1、掌握绝对码、相对码的概念以及它们之间的变换关系和变换方法。 2、掌握产生PSK(DPSK)信号的方法。 3、掌握PSK(DPSK)信号的频谱特性。 |
8 | 同步载波提取实验 | 3 | 验证 | 选开 | 1、掌握用科斯塔斯(Costas)环提取相干载波的原理与实现方法。 2、了解相干载波相位模糊现象的产生原因。 |
微原接口实验室
课程名称:微机原理与接口技术 课程代码:060340 面向专业:电子信息工程
总课时:60 其中实验(实践)课时:12 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | 清零程序、拆字拼字程序 | 2 | 验证 | 必开 | 掌握汇编语言程序设计和调试方法,熟悉系统操作。 |
2 | 数据排序、找“零”个数 | 2 | 验证 | 必开 | 熟悉汇编语言指令系统编程,熟悉汇编语言程序设计方法。 |
3 | 8255并行口实验 | 2 | 综合 | 必开 | 掌握8255的接口原理使用,熟悉对8255初始化编程和输入、输出设计方法。 |
4 | 8253定时/计数器实验 | 2 | 综合 | 必开 | 掌握8253芯片和微机接口原理、掌握8253的工作方式和编程原理。 |
5 | 8259中断实验 | 2 | 验证 | 必开 | 掌握8259中断控制器的接口方法、掌握8259中断控制器的应用编程。 |
6 | A/D、D/A转换实验 | 2 | 验证 | 必开 | 了解模/数、数/模转换的原理,掌握ADC0809芯片和DAC0832芯片的使用方法。 |
信号与系统实验室
课程名称:信号与系统 课程代码:060306 面向专业:电子信息工程
总课时:76 其中实验(实践)课时:12 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | 阶跃响应与冲激响应 | 2 | 验证 | 必开 | (1)观察和测量RLC串联电路的阶跃响应与冲激响应的波形和有关参数,并研究其电路元件参数变化对响应状态的影响; (2)掌握有关信号时域的测量方法。 |
2 | 滤波器 (有源无源) | 2 | 验证 | 必开 | (1)熟悉滤波器构成及其特性。 (2)学会测量滤波器幅频特性的方法。 |
3 | 方波信号的分解 | 2 | 验证 | 必开 | (1)通过观察方波信号的分解过程,理解利用傅利叶级数进行信号频谱分析的方法。 (2)分析方波信号分解后所含的谐波分量。 |
4 | 方波信号的合成 | 2 | 验证 | 必开 | (1)通过观察方波信号的合成过程,进一步理解利用傅利叶级数进行信号频谱分析的方法。 (2)分析经合成后的方波波形图的特点。 |
5 | 信号抽样与恢复 | 2 | 验证 | 必开 | (1)了解电信号的抽样方法与过程以及信号恢复的方法。 (2)观察连续时间信号经抽样后其波形图,了解其波形特点。 (3)验证抽样定理并恢复原信号。 |
6 | 连续时间系统的模拟 | 2 | 验证 | 必开 | (1)利用集成运算放大器组成的电路来模拟一阶系统和二阶系统的原理和方法。 (2)用实验测定所设计的一阶系统和二阶系统的特性。 |
7 | 常见信号的Matlab表示与运算 | 3 | 综合 | 必开 | (1)了解Matlab的基本功能及使用。 (2)利用Matlab进行简单的时域仿真。 |
8 | 基于Matlab的频域仿真 | 3 | 综合 | 必开 | (1)用Matlab实现连续时间系统的傅立叶变换。 (2)利用Matlab实现连续时间信号的傅立叶反变换。 |
综合机房实验室
课程名称:操作系统实践 课程代码:060333 面向专业:电子信息工程
总课时:48 其中实验(实践)课时:48 应开实验(实践)项目个数:
综合机房实验室
课程名称:计算机网络技术 课程代码:060304 面向专业:电子信息工程
总课时:44 其中实验(实践)课时:12 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验 类型 | 开出 要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | 网络认识实验 | 2 | 验证 | 必开 | 1. 掌握双绞线制作,对等网组建,常见网络设备使用; 2. 熟悉各种网络拓扑结构工作原理及使用环境; 3. 了解如何进行网络的总体规划。 |
2 | 常用网络命令 | 4 | 验证 | 必开 | 1. 掌握常用的网络命令,了解网络的运行状态 2. 对网络进行简单的测试、分析和诊断。 |
3 | 单段IP网络实验 | 4 | 验证 | 必开 | 1. 学会在单段IP的网络中分配和配置IP地址的方法; 2. 学会使用CommView软件来获取和分析网络数据包 |
4 | 虚拟局域网VLAN | 2 | 验证 | 必开 | 1. 要求学生通过实验理解和巩固VLAN功能与工作原理 2. 学会和掌握端口隔离、跨交换机VLAN及通过三层交换实现VLAN间的访问的配置。 |
5 | 浏览器评测与比较 | 2 | 验证 | 必开 | 1. 了解各种网络浏览器的功能特点; 2. 了解各种网络浏览器的性能差异; 3. 掌握软件的评测方法。 |
6 | 路由配置实验 | 2 | 设计 | 选开 | 1. 熟悉路由器的接口及接线方法; 2. 掌握路由器配置基础知识,完成路由器基本参数配置、静态路由和动态路由协议 |
7 | 运输层协议: UDP和TCP | 2 | 验证 | 选开 | 详细了解TCP/UDP协议细节。 |
8 | 综合实验: 组建简单的以太网 | 2 | 综合 设计 | 必开 | 1. 理解传输介质、网络拓扑、交换机等概念 2. 掌握直通和交叉双绞线的制作 3. 掌握交换机的使用 |
大学物理实验室
课程名称:大学物理实验1 课程代码:060008 面向专业:电子信息工程、光信息、机械设计制造及自动化、计算机科学与技术、软件工程、自动化
总课时:24 其中实验(实践)课时:24 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出 要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | 牛顿第二定律的研究 | 3 | 验证 | 必开 | 学习在气垫导轨上验证牛顿第二定律。 |
2 | 驻波的研究 | 3 | 验证 | 必开 | 观察弦线上形成的驻波现象,熟悉机械波干涉特性及驻波形成条件,用驻波测定弦线振动的频率。 |
3 | 拉伸法测金属丝杨氏弹性模量 | 3 | 验证 | 必开 | 用伸长法测定金属丝的杨氏模量;学习光杠杆原理并掌握使用方法。 |
4 | 落球法测液体粘度系数 | 3 | 验证 | 必做 | 根据斯托克斯公式,用落球法测定油的粘度。 |
5 | 正态分布的实验研究 | 3 | 验证 | 必开 | 观察单摆的振动,验证单摆的振动规律,研究实验误差统计分布规律 |
6 | 液体表面张力系数的测定 | 3 | 验证 | 必做 | 学习约利秤的使用方法;用拉脱法测室温下水的表面张力系数。 |
7 | 金属比热容的测定 | 3 | 验证 | 必做 | 掌握基本的量热方法一混合法:测定金属的比热容。 |
8 | 用三线摆测量刚体的转动惯量 | 3 | 验证 | 必开 | 掌握三线摆法测定转动惯量的原理和方法;验证平行轴定理。 |
大学物理实验室
课程名称:大学物理实验2 课程代码:060009 面向专业:电子信息工程、光信息、机械设计制造及自动化、计算机科学与技术、软件工程、自动化
总课时:24 其中实验(实践)课时:24 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出 要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | 用模拟法测绘静 电场 | 3 | 验证 | 必做 | 学习用模拟法研究静电场;描绘二种场结构的等势线。 |
2 | 电位差计的原理和使用 | 3 | 验证 | 必做 | 了解箱式电位差计电结构和原理;比较熟悉地掌握箱式电位差计的使用;运用箱式电位差计校正电表 |
3 | 示波器的使用 | 3 | 验证 | 必做 | 了解通用示波器的结构和工作原理;掌握通用示波器各个旋钮的作用和使用方法;观察电信号的波形,测量电压,用吕萨育图形测量频率和相位。 |
4 | 电表的设计与改装 | 3 | 验证 | 必做 | 掌握电表的基本原理和设计方法;学习电表的组装与定标。(改装微安表头为直流电流表、直流电压表和欧姆表) |
5 | 光的干涉 | 3 | 验证 | 必做 | 掌握用牛顿环测定透镜曲率半径的方法;通过实验加深对等厚干涉原理的理解。 |
6 | 电桥法测电阻 数字万用电表的使用 | 3 | 验证 | 必做 | 掌握惠斯通电桥测电阻的原理;学会正确使用箱式电桥测电阻的方法;了解提高电桥灵敏度的几种途径。 |
7 | 薄透镜焦距的测定 | 3 | 验证 | 必做 | 学会调节光学系统使之共轴,设计出正确的光路图;掌握薄透镜焦距的常用测定方法 |
8 | 霍耳法测螺线管的磁场 | 3 | 验证 | 必做 | 观察霍耳现象;了解应用霍耳效应测量磁场的方法;测量电磁铁两极间的磁场分布和霍尔电压的变化。 |
综合机房实验室
课程名称:C语言程序设计 课程代码:062001 面向专业:电子信息工程、光信息、计算机科学与技术、软件工程、自动化
总课时:72 其中实验(实践)课时:24 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | C程序的运行环境和运行方法 | 2 | 验证 | 必开 | (1) 熟悉Turbo C集成环境 (2) 初步掌握C语言简单程序的的调试。 |
2 | 数据类、运算符和表达式 | 2 | 验证 | 必开 | (1) 掌握C语言数据类 (2) 掌握运算符和表达式的使用。 |
3 | 最简单的C程序设计 | 2 | 验证 | 必开 | (1) 掌握C语言的顺序结构程序设计 (2) 掌握赋值语句的使用 (3) 掌握输入输出的实现。 |
4 | 逻选择构程序设计 | 4 | 验证 | 必开 | (1) 掌握if…[else…]语句及if嵌套的使用 (2) 掌握switch语句及break语句的使用 |
5 | 循环控制 | 4 | 验证 | 必开 | (1) 掌握while循环语句的使用 (2) 掌握do ……while循环语句的使用 (3) 掌握for循环语句的使用 (4) 掌握常用算法的设计 |
6 | 数组 | 4 | 验证 | 必开 | (1) 掌握C语言的一维数组和二维数据的使用 (2) 掌握相关算法的设计。 |
7 | 函数 | 2 | 验证 | 必开 | (1) 掌握C语言的模块化程序设计 (2) 掌握递归程序的设计 (3) 掌握模块的局部量、全局量的应用。 |
8 | 指针 | 2 | 验证 | 必开 | 掌握应用指针进行程序设计。 |
9 | 结构体与共用体 | 2 | 验证 | 选开 | (1) 掌握结构体的应用。 (2) 掌握共用体的应用 |
10 | 文件 | 2 | 验证 | 选开 | 掌握数据文件的建立、打开、处理和关闭。 |
11 | 省考模拟 | 2 | 验证 | 选开 | 掌握省考上机环境、题型 |
电工电路实验室
课程名称:电路分析基础 课程代码:060616 面向专业:光信息
总课时:88 其中实验(实践)课时:24 应开实验(实践)项目个数:
序号 | 实验项目名称 | 计划学时 | 实验类型 | 开出要求 | 实验目的与基本要求 |
1 | 线性与非线性元件伏安特性的测绘 | 3 | 验证 | 必开 | 1.掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法。 2.学习恒电源、直流电压表、电流表的使用方法。 |
2 | 电位、电压的测定及电路电位图的绘制 | 2.5 | 综合 | 必开 | 1.学会测量电路中各点电位和电压的方法,理解电位的相对性和电压的绝对性。 2.学会电路电位图的测量、绘制方法。 3.掌握使用直流稳压电源、直流电压表的使用方法。 |
3 | 基尔霍夫定律的验证 | 2.5 | 验证 | 必开 | 1.验证基尔霍夫定律,加深对基尔霍夫定律的理解。 2.掌握直流电流表的使用以及学会用电流插头、插座测量各支路电流的方法。 3.学习检查、分析电路简单故障的能力。 |
4 | 线性电路叠加性和齐次性验证 | 2.5 | 验证 | 必开 | 1.验证叠加原理。 2.了解叠加原理的应用场合。 3.理解线性电路的叠加性。 |
5 | 电压源、电流源及其电源等效变换 | 2.5 | 验证 | 必开 | 1.掌握建立电源模型的方法。 2.掌握电源外特性的测试方法。 3.加深对电压源和电流源特性的理解。 4.研究电源模型等效变换的条件。 |
6 | 戴维宁定理和诺顿定理的验证 | 3 | 验证 | 必开 | 1.验证戴维南定理、诺顿定理的正确性,加深对该定理的理解。 2.掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。 |
7 | 最大功率传递条件的研究 | 2.5 | 验证 | 必开 | 1.理解阻抗匹配,掌握最大功率传输的条件。 2.掌握根据电源外特性设计实际电源模型的方法。 |
8 | 受控源研究 | 3 | 综合 | 必开 | 1.加深对受控源的理解。 2.熟悉由运算放大器组成受控源电路的分析方法,了解运算放大器的应用。 3.掌握受控源特性的测量方法。 |
