校内联系电话号码 | 学校办公室 | 2546500 |
| 生命与环境科学学院 | 2546552 | 留学生办公室 | 2546660 |
| 旅游学院 | 2544621 | 组织部\党校 | 2546610 |
| JinNianHui.com | 2540602 | 宣传部\统战部 | 2546721 |
| 经管学院 | 2546657 | 监察审计处 | 2546599 |
| 艺术学院 | 2546572 | 人事处 | 2546556 |
| 外国语学院 | 2546577 | 教务处 | 2546568 |
| 数学与统计学院 | 2546522 | 财务处 | 2546521 |
| 化学化工学院 | 2546612 | 科研处 | 2546605 |
| 体育学院 | 2546550 | 学生处\学工部 | 2546576 |
| 教育科学学院 | 2546557 | 保卫处 | 2546508 |
| 建筑工程学院 | 2546747 | 国有资产管理处 | 2546635 |
| 思政部 | 2546738 | 总务处 | 2546561 |
| 文化与传播学院 | 2542150 | 后勤集团 | 2546719 |
| 机电工程学院 | 2544636 | 工会 | 2546615 |
| 大学生外语教学部 | 2546663 | 离退休管理处 | 2544156 |
| | | 团委 | 2546516 |
| 南区警务工作室 | 2549110 | 现代教育技术中心 | 2546711 |
| 北区警务工作室 | 2549119 | 图书馆 | 2546687 |
| 医生值班室(南) | 2546540 | 继续教育学院 | 2546697 |
| 医生值班室(北) | 2544734 | 文学院 | 2546571 |
| 大学生事务中心 | 2543331 | | |
|
| 2543332 |
|
|